COMUNE DI POZZUOLI
(Città Metropolitana di Napoli)
DIREZIONE 6 – POLITICHE SOCIALI
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE
AVVISO
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE – A.S. 2022/2023
Si comunica ai fruitori del Servizio di Trasporto scolastico che hanno presentato istanza entro i termini stabiliti con Avviso Pubblico, già inseriti nell’elenco pubblicato il giorno 4 ottobre, che a partire dal giorno 06.10.2022 il servizio sarà organizzato come segue:
PERCORSO N. | SCUOLE SERVITE | ZONE SERVITE | FERMATE | ORARIO |
1 |
S.M.S. “G. DIANO” | VIA NAPOLI | Parcheggio Gerolomini | 07:00 |
C.so Umberto I alt. Giornalaio | 07:10 | |||
C.so Umberto I alt. Ufficio Postale | 07:10 | |||
rotonda Cappuccini | 07:15 | |||
2 | S.M.S. “G. DIANO” | VIA NAPOLI | Parcheggio Gerolomini | 07:00 |
VIA SOLFATARA | C.so Umberto I alt. Giornalaio | 07:05 | ||
C.so Umberto I alt. Ufficio Postale | 07:10 | |||
C.so Umberto I alt. Tabaccaio | 07:15 | |||
3 | Piazza Capomazza | 07:00 | ||
Chiesa San Marco | 07:10 | |||
S.M.S. “G. DIANO” | VIA NAPOLI | Via Pergolesi alt. Cavalcavia | 07:15 | |
VIA SOLFATARA | via Roma di fronte Tempio di Serapide | 07:20 | ||
Piazza della Repubblica | 07:25 | |||
5 | IC2 S.M.S “DE AMICIS” | COSTE S. ANGELO CASTAGNARO | Farmacia Monterusciello | 07:15 |
IC2 Morante | via Coste S. Angelo, 19 | 07:20 | ||
IC2 S.M.S “DIAZ” | Castagnaro | 07:30 | ||
IC ELEMENTARE RODARI | Altezza Bar Glacilale | 07:35 | ||
IC MEDIA ANNECCHINO | ||||
7 | IC5 S.M.S. “A. ARTIACO” CIGLIANO | S. VITO | Inizio via Campiglione | 07:30 |
CIGLIANO | via Campana | 07:30 | ||
inizio Monte S. Angelo alt. Chiesa S. Vito – Cigliano | 07:30 | |||
Inizio via Campiglione | 07:15 | |||
8 | IC5 ELEMENTARE “A. Artiaco” | Rotonda via Campana | 07:25 | |
via Campana alt. INPS | 07:40 | |||
8 | IC5 S.M.S. “A. ARTIACO” | Inizio via Campiglione | 07:15 | |
Rotonda via Campana | 07:25 | |||
via Campana alt. INPS | 07:40 | |||
9 | IC5 “A. ARTIACO” ELEMENTARE SANTA LUCIA | S. VITO | Inizio via Campiglione | 07:30 |
CIGLIANO | via Campana | 07:30 | ||
inizio Monte S. Angelo alt. Chiesa S. Vito – Cigliano | 07:30 | |||
11 | IC5 ELEM. “A. ARTIACO” – SANMARTINO LA GIOIOSA | PROV.LE PIANURA VIA CAMPANA | via Campana- | 07:30 |
via Pietrarsa – | 07:35 | |||
via Cofanara | 07:40 | |||
Abbazia S. Martino | 07:45 | |||
13 | IC8 ORIANI S.M.S. “DIAZ” SUCCURSALE | LICOLA | Via Montenuovo – Licola Patria | 07:15 |
alt.P.co Azzurro | 07:25 | |||
Licola Borgo – Licola mare- Reginelle | 07:30 | |||
Via delle Colmate | 07:40 | |||
14 | IC8 S.M.S. | LICOLA | via Del Mare- Cuma Licola | 07:30 |
“ORIANI” . “DIAZ” SUCCURSALE . | Via delle Colmate | 07:40 | ||
15 | IC8 ELEMENTARI “ORIANI” | LICOLA | via del Mare alt. civico 19 | 07:15 |
Via Reginelle alt. Depuratori | 07:30 | |||
Via delle Colmate | 07:40 | |||
16 | IC8 ELEM. “REGINELLE” | LICOLA | Licola mare alt. container | 07:30 |
Via delle Colmate |
Eventuali ed ulteriori variazioni per migliorare il servizio saranno adeguatamente pubblicizzate.
Per ulteriori informazioni: Ufficio Trasporto scolastico tel. 081/8551750.
Pozzuoli, 05.10.2022
L’Assessore alla Pubblica Istruzione
Prof. Vittorio Festa